| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Supply Ability : 100KM/Week
Origin : Hebei, China
Productname : Instrument
Model : Y(ST)(ST)Y PVC/IOSCR/PVC Instrument Cable
Brand Name : Minfeng
Place of Origin : China
MOQ : 100m
Conductor : Copper
Certification : ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Price : 0.1-5
Payment Terms : L/C,T/T
Model Number : Y(ST)(ST)Y PVC/IOSCR/PVC Instrument Cable
Working Temperature : 30℃-70℃
Color : black or customized
Packaging Details : Wooden Drum
Mechanical protection : Armored
Delivery Time : 5-8 Days
Professional instrumentation cables rated at 500V, designed for industrial applications with comprehensive screening and robust construction.
| Rated Voltage | 500V |
|---|---|
| Conductor Material | Copper |
| Insulation Material | PVC |
| Working Temperature | -30℃ to +70℃ |
| Jacket | PVC |
| Application | Industrial |
| Type | Low Voltage |
| Standard | EN 50288-7 |
| Brand | Minfeng |
| Origin | Hebei, China |
Application: Instrumentation Cable 500V
Standards: EN 50288-7
Construction: PVC insulation, PVC outer sheath
Usage: Ambient installation temperature: -5°C to +50°C, Operating temperature: -30°C to +70°C
Fire Retardant: IEC 60332-3-24 (cat C)
| Model | Conductor Size |
|---|---|
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P0.75 | 0.75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P1.5 | 1.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P2.5 | 2.5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P2.5 | 2.5 mm² |
|
|
500V Copper Conductor PVC Insulation Instrument Cable and Armoured Instrument Cable for Industrial Use Images |